亮点
为什么选择普印力热敏和 RFID 耗材?
使用普印力热敏耗材和 RFID 智能标签将确保图像质量、一致的条形码或 RFID 标签效果。 您可以期望:
- 业内最广泛的 RFID 标签支持
- 在当代快节奏的供应链内提高效率
- 所有 RFID 智能标签的效果测试和认证
规格
标签天线 | 标签尺寸 | 标签/卷 | 标签之间的齿孔 | 类型 | 普印力订购数量 |
第 1 类第 2 代 – 用于 SL4M 和 SL5000 标准节距系列打印机 |
|||||
860-960 MHz, 96 BitAlien 第 2 代 SquiggleALN9640 Higgs3 芯片 | 4″ x 2″ | 1,000 | 是 | 卷 | 254388-001 |
4″ x 6″ | 500 | 是 | 卷 | 254388-003 | |
865-928 MHz, 96 BitAvery AD-224 | 4″ x 2″ | 1,000 | 是 | 卷 | 254387-001 |
4″ x 6″ | 500 | 是 | 卷 | 254387-003 |
标签天线 | 标签尺寸 | 标签/卷 | 标签之间的齿孔 | 类型 | 普印力订购数量 |
第 1 类第 2 代 – 用于 SL4M 短节距打印机 |
|||||
Alien Squiggle / Higgs 3UHF Gen2 96bit 860-960MHz | 4″ x 1″ | 2,000 | 是 | 卷 | 257331-001 |
4″ x 2″ | 1,000 | 是 | 卷 | 257331-002 | |
4″ x 6″ | 500 | 是 | 卷 | 257331-003 | |
Alien Squiggle / Higgs 4UHF Gen2 128bit 860-960MHz | 4″ x 1″ | 2,000 | 是 | 卷 | 257336-001 |
4″ x 2″ | 1,000 | 是 | 卷 | 257336-002 | |
4″ x 6″ | 500 | 是 | 卷 | 257336-003 |
提供其他标签尺寸。
所有标签均为:
- 热转印介质 110
- 所有温度粘合剂